Raport dostarcza: OPAL Zakład Informatyki - www.opal.info.pl
Korespondencja: admin@opal.info.pl
Wygenerowano programem Analog
Program uruchomiony: 17 Kwi 2003 12:01.
Przeanalizowano zapytania od 15 Kwi 2003 12:02 do 16 Kwi 2003
16:21 (1,18 dni).
(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Podsumowanie kwadransów: Raport pięciominutowy: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport zapytań)
Liczba zapytań ogółem: 2 273
Średnia liczba zapytań dziennie: 1 925
Zapytania o strony ogółem: 2 273
Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 1 925
Liczba plików: 268
Liczba hostów: 753
Uszkodzone linie loga: 304
Niepotrzebne wpisy w logu: 1 955 494
(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Podsumowanie kwadransów: Raport pięciominutowy: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport zapytań)
Każda jednostka ( ) przedstawia 60
zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
rok: zapytań: stron:
----: -------: -----:
2003: 2273: 2273:  
Rekordowy rok: 2003 (2 273 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Podsumowanie kwadransów: Raport pięciominutowy: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport zapytań)
Każda jednostka ( ) przedstawia 80
zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
kwartał: zapytań: stron:
------------: -------: -----:
Kwi-Cze 2003: 2273: 2273:   
Rekordowy kwartał: Kwi-Cze 2003 (2 273 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Podsumowanie kwadransów: Raport pięciominutowy: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport zapytań)
Każda jednostka ( ) przedstawia 60
zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
miesiąc: zapytań: stron:
--------: -------: -----:
Kwi 2003: 2273: 2273:  
Rekordowy miesiąc: Kwi 2003 (2 273 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Podsumowanie kwadransów: Raport pięciominutowy: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport zapytań)
Każda jednostka ( ) przedstawia 80
zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
pocz. tyg.: zapytań: stron:
-----------: -------: -----:
13 Kwi 2003: 2273: 2273:   
Rekordowy tydzień: początek tygodnia 13 Kwi 2003 (2 273 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Podsumowanie kwadransów: Raport pięciominutowy: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport zapytań)
Każda jednostka ( ) przedstawia 40
zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
data: zapytań: stron:
-----------: -------: -----:
15 Kwi 2003: 1272: 1272:
16 Kwi 2003: 1001: 1001:  
Rekordowy dzień: 15 Kwi 2003 (1 272 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Podsumowanie kwadransów: Raport pięciominutowy: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport zapytań)
Każda jednostka ( ) przedstawia 40
zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
dzień: zapytań: stron:
-----: -------: -----:
Nie: 0: 0:
Pon: 0: 0:
Wto: 1272: 1272:
Śro: 1001: 1001:  
Czw: 0: 0:
Pią: 0: 0:
Sob: 0: 0:
(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Podsumowanie kwadransów: Raport pięciominutowy: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport zapytań)
Każda jednostka ( ) przedstawia 8
zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
data czas: zapytań: stron:
-----------------------: -------: -----:
15 Kwi 2003 12:00-13:00: 111: 111:  
15 Kwi 2003 13:00-14:00: 111: 111:  
15 Kwi 2003 14:00-15:00: 150: 150:  
15 Kwi 2003 15:00-16:00: 135: 135: 
15 Kwi 2003 16:00-17:00: 114: 114:   
15 Kwi 2003 17:00-18:00: 64: 64:
15 Kwi 2003 18:00-19:00: 120: 120:   
15 Kwi 2003 19:00-20:00: 80: 80: 
15 Kwi 2003 20:00-21:00: 126: 126:
15 Kwi 2003 21:00-22:00: 104: 104:  
15 Kwi 2003 22:00-23:00: 79: 79: 
15 Kwi 2003 23:00-24:00: 78: 78: 
16 Kwi 2003 00:00-01:00: 50: 50:  
16 Kwi 2003 01:00-02:00: 22: 22: 
16 Kwi 2003 02:00-03:00: 6: 6:
16 Kwi 2003 03:00-04:00: 6: 6:
16 Kwi 2003 04:00-05:00: 8: 8:
16 Kwi 2003 05:00-06:00: 2: 2:
16 Kwi 2003 06:00-07:00: 14: 14:
16 Kwi 2003 07:00-08:00: 38: 38: 
16 Kwi 2003 08:00-09:00: 41: 41: 
16 Kwi 2003 09:00-10:00: 70: 70: 
16 Kwi 2003 10:00-11:00: 89: 89: 
16 Kwi 2003 11:00-12:00: 109: 109:  
16 Kwi 2003 12:00-13:00: 127: 127:
16 Kwi 2003 13:00-14:00: 122: 122:
16 Kwi 2003 14:00-15:00: 125: 125:
16 Kwi 2003 15:00-16:00: 125: 125:
16 Kwi 2003 16:00-17:00: 47: 47: 
Rekordowa godzina: 15 Kwi 2003 14:00-15:00 (150 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Podsumowanie kwadransów: Raport pięciominutowy: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport zapytań)
Każda jednostka ( ) przedstawia 5
zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
godz: zapytań: stron:
---------------: -------: -----:
Nie 00:00-01:00: 0: 0:
Nie 01:00-02:00: 0: 0:
Nie 02:00-03:00: 0: 0:
Nie 03:00-04:00: 0: 0:
Nie 04:00-05:00: 0: 0:
Nie 05:00-06:00: 0: 0:
Nie 06:00-07:00: 0: 0:
Nie 07:00-08:00: 0: 0:
Nie 08:00-09:00: 0: 0:
Nie 09:00-10:00: 0: 0:
Nie 10:00-11:00: 0: 0:
Nie 11:00-12:00: 0: 0:
Nie 12:00-13:00: 0: 0:
Nie 13:00-14:00: 0: 0:
Nie 14:00-15:00: 0: 0:
Nie 15:00-16:00: 0: 0:
Nie 16:00-17:00: 0: 0:
Nie 17:00-18:00: 0: 0:
Nie 18:00-19:00: 0: 0:
Nie 19:00-20:00: 0: 0:
Nie 20:00-21:00: 0: 0:
Nie 21:00-22:00: 0: 0:
Nie 22:00-23:00: 0: 0:
Nie 23:00-24:00: 0: 0:
Pon 00:00-01:00: 0: 0:
Pon 01:00-02:00: 0: 0:
Pon 02:00-03:00: 0: 0:
Pon 03:00-04:00: 0: 0:
Pon 04:00-05:00: 0: 0:
Pon 05:00-06:00: 0: 0:
Pon 06:00-07:00: 0: 0:
Pon 07:00-08:00: 0: 0:
Pon 08:00-09:00: 0: 0:
Pon 09:00-10:00: 0: 0:
Pon 10:00-11:00: 0: 0:
Pon 11:00-12:00: 0: 0:
Pon 12:00-13:00: 0: 0:
Pon 13:00-14:00: 0: 0:
Pon 14:00-15:00: 0: 0:
Pon 15:00-16:00: 0: 0:
Pon 16:00-17:00: 0: 0:
Pon 17:00-18:00: 0: 0:
Pon 18:00-19:00: 0: 0:
Pon 19:00-20:00: 0: 0:
Pon 20:00-21:00: 0: 0:
Pon 21:00-22:00: 0: 0:
Pon 22:00-23:00: 0: 0:
Pon 23:00-24:00: 0: 0:
Wto 00:00-01:00: 0: 0:
Wto 01:00-02:00: 0: 0:
Wto 02:00-03:00: 0: 0:
Wto 03:00-04:00: 0: 0:
Wto 04:00-05:00: 0: 0:
Wto 05:00-06:00: 0: 0:
Wto 06:00-07:00: 0: 0:
Wto 07:00-08:00: 0: 0:
Wto 08:00-09:00: 0: 0:
Wto 09:00-10:00: 0: 0:
Wto 10:00-11:00: 0: 0:
Wto 11:00-12:00: 0: 0:
Wto 12:00-13:00: 111: 111:   
Wto 13:00-14:00: 111: 111:   
Wto 14:00-15:00: 150: 150:   
Wto 15:00-16:00: 135: 135:   
Wto 16:00-17:00: 114: 114:   
Wto 17:00-18:00: 64: 64:  
Wto 18:00-19:00: 120: 120: 
Wto 19:00-20:00: 80: 80:
Wto 20:00-21:00: 126: 126:  
Wto 21:00-22:00: 104: 104:  
Wto 22:00-23:00: 79: 79:
Wto 23:00-24:00: 78: 78:
Śro 00:00-01:00: 50: 50: 
Śro 01:00-02:00: 22: 22: 
Śro 02:00-03:00: 6: 6:
Śro 03:00-04:00: 6: 6:
Śro 04:00-05:00: 8: 8:
Śro 05:00-06:00: 2: 2:
Śro 06:00-07:00: 14: 14: 
Śro 07:00-08:00: 38: 38:
Śro 08:00-09:00: 41: 41: 
Śro 09:00-10:00: 70: 70:  
Śro 10:00-11:00: 89: 89: 
Śro 11:00-12:00: 109: 109:  
Śro 12:00-13:00: 127: 127:  
Śro 13:00-14:00: 122: 122:  
Śro 14:00-15:00: 125: 125:  
Śro 15:00-16:00: 125: 125:  
Śro 16:00-17:00: 47: 47: 
Śro 17:00-18:00: 0: 0:
Śro 18:00-19:00: 0: 0:
Śro 19:00-20:00: 0: 0:
Śro 20:00-21:00: 0: 0:
Śro 21:00-22:00: 0: 0:
Śro 22:00-23:00: 0: 0:
Śro 23:00-24:00: 0: 0:
Czw 00:00-01:00: 0: 0:
Czw 01:00-02:00: 0: 0:
Czw 02:00-03:00: 0: 0:
Czw 03:00-04:00: 0: 0:
Czw 04:00-05:00: 0: 0:
Czw 05:00-06:00: 0: 0:
Czw 06:00-07:00: 0: 0:
Czw 07:00-08:00: 0: 0:
Czw 08:00-09:00: 0: 0:
Czw 09:00-10:00: 0: 0:
Czw 10:00-11:00: 0: 0:
Czw 11:00-12:00: 0: 0:
Czw 12:00-13:00: 0: 0:
Czw 13:00-14:00: 0: 0:
Czw 14:00-15:00: 0: 0:
Czw 15:00-16:00: 0: 0:
Czw 16:00-17:00: 0: 0:
Czw 17:00-18:00: 0: 0:
Czw 18:00-19:00: 0: 0:
Czw 19:00-20:00: 0: 0:
Czw 20:00-21:00: 0: 0:
Czw 21:00-22:00: 0: 0:
Czw 22:00-23:00: 0: 0:
Czw 23:00-24:00: 0: 0:
Pią 00:00-01:00: 0: 0:
Pią 01:00-02:00: 0: 0:
Pią 02:00-03:00: 0: 0:
Pią 03:00-04:00: 0: 0:
Pią 04:00-05:00: 0: 0:
Pią 05:00-06:00: 0: 0:
Pią 06:00-07:00: 0: 0:
Pią 07:00-08:00: 0: 0:
Pią 08:00-09:00: 0: 0:
Pią 09:00-10:00: 0: 0:
Pią 10:00-11:00: 0: 0:
Pią 11:00-12:00: 0: 0:
Pią 12:00-13:00: 0: 0:
Pią 13:00-14:00: 0: 0:
Pią 14:00-15:00: 0: 0:
Pią 15:00-16:00: 0: 0:
Pią 16:00-17:00: 0: 0:
Pią 17:00-18:00: 0: 0:
Pią 18:00-19:00: 0: 0:
Pią 19:00-20:00: 0: 0:
Pią 20:00-21:00: 0: 0:
Pią 21:00-22:00: 0: 0:
Pią 22:00-23:00: 0: 0:
Pią 23:00-24:00: 0: 0:
Sob 00:00-01:00: 0: 0:
Sob 01:00-02:00: 0: 0:
Sob 02:00-03:00: 0: 0:
Sob 03:00-04:00: 0: 0:
Sob 04:00-05:00: 0: 0:
Sob 05:00-06:00: 0: 0:
Sob 06:00-07:00: 0: 0:
Sob 07:00-08:00: 0: 0:
Sob 08:00-09:00: 0: 0:
Sob 09:00-10:00: 0: 0:
Sob 10:00-11:00: 0: 0:
Sob 11:00-12:00: 0: 0:
Sob 12:00-13:00: 0: 0:
Sob 13:00-14:00: 0: 0:
Sob 14:00-15:00: 0: 0:
Sob 15:00-16:00: 0: 0:
Sob 16:00-17:00: 0: 0:
Sob 17:00-18:00: 0: 0:
Sob 18:00-19:00: 0: 0:
Sob 19:00-20:00: 0: 0:
Sob 20:00-21:00: 0: 0:
Sob 21:00-22:00: 0: 0:
Sob 22:00-23:00: 0: 0:
Sob 23:00-24:00: 0: 0:
(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Podsumowanie kwadransów: Raport pięciominutowy: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport zapytań)
Każda jednostka ( ) przedstawia 8
zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
godz: zapytań: stron:
----: -------: -----:
0: 50: 50:  
1: 22: 22: 
2: 6: 6:
3: 6: 6:
4: 8: 8:
5: 2: 2:
6: 14: 14:
7: 38: 38: 
8: 41: 41: 
9: 70: 70: 
10: 89: 89: 
11: 109: 109:  
12: 238: 238:   
13: 233: 233:   
14: 275: 275:  
15: 260: 260: 
16: 161: 161:  
17: 64: 64:
18: 120: 120:   
19: 80: 80: 
20: 126: 126:
21: 104: 104:  
22: 79: 79: 
23: 78: 78: 
(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Podsumowanie kwadransów: Raport pięciominutowy: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport zapytań)
Każda jednostka ( ) przedstawia 3
zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
data czas: zapytań: stron:
-----------------------: -------: -----:
15 Kwi 2003 16:30-16:45: 37: 37:  
15 Kwi 2003 16:45-17:00: 20: 20:  
15 Kwi 2003 17:00-17:15: 17: 17: 
15 Kwi 2003 17:15-17:30: 15: 15: 
15 Kwi 2003 17:30-17:45: 27: 27: 
15 Kwi 2003 17:45-18:00: 5: 5:
15 Kwi 2003 18:00-18:15: 8: 8: 
15 Kwi 2003 18:15-18:30: 35: 35: 
15 Kwi 2003 18:30-18:45: 32: 32:  
15 Kwi 2003 18:45-19:00: 45: 45:   
15 Kwi 2003 19:00-19:15: 19: 19:  
15 Kwi 2003 19:15-19:30: 16: 16: 
15 Kwi 2003 19:30-19:45: 21: 21:  
15 Kwi 2003 19:45-20:00: 24: 24:
15 Kwi 2003 20:00-20:15: 50: 50: 
15 Kwi 2003 20:15-20:30: 30: 30: 
15 Kwi 2003 20:30-20:45: 13: 13: 
15 Kwi 2003 20:45-21:00: 33: 33:  
15 Kwi 2003 21:00-21:15: 20: 20:  
15 Kwi 2003 21:15-21:30: 34: 34: 
15 Kwi 2003 21:30-21:45: 38: 38:  
15 Kwi 2003 21:45-22:00: 12: 12:
15 Kwi 2003 22:00-22:15: 25: 25: 
15 Kwi 2003 22:15-22:30: 16: 16: 
15 Kwi 2003 22:30-22:45: 13: 13: 
15 Kwi 2003 22:45-23:00: 25: 25: 
15 Kwi 2003 23:00-23:15: 13: 13: 
15 Kwi 2003 23:15-23:30: 13: 13: 
15 Kwi 2003 23:30-23:45: 31: 31:  
15 Kwi 2003 23:45-24:00: 21: 21:  
16 Kwi 2003 00:00-00:15: 19: 19:  
16 Kwi 2003 00:15-00:30: 13: 13: 
16 Kwi 2003 00:30-00:45: 5: 5:
16 Kwi 2003 00:45-01:00: 13: 13: 
16 Kwi 2003 01:00-01:15: 0: 0:
16 Kwi 2003 01:15-01:30: 5: 5:
16 Kwi 2003 01:30-01:45: 14: 14: 
16 Kwi 2003 01:45-02:00: 3: 3:
16 Kwi 2003 02:00-02:15: 4: 4:
16 Kwi 2003 02:15-02:30: 0: 0:
16 Kwi 2003 02:30-02:45: 0: 0:
16 Kwi 2003 02:45-03:00: 2: 2:
16 Kwi 2003 03:00-03:15: 0: 0:
16 Kwi 2003 03:15-03:30: 0: 0:
16 Kwi 2003 03:30-03:45: 3: 3:
16 Kwi 2003 03:45-04:00: 3: 3:
16 Kwi 2003 04:00-04:15: 0: 0:
16 Kwi 2003 04:15-04:30: 5: 5:
16 Kwi 2003 04:30-04:45: 3: 3:
16 Kwi 2003 04:45-05:00: 0: 0:
16 Kwi 2003 05:00-05:15: 0: 0:
16 Kwi 2003 05:15-05:30: 1: 1:
16 Kwi 2003 05:30-05:45: 1: 1:
16 Kwi 2003 05:45-06:00: 0: 0:
16 Kwi 2003 06:00-06:15: 0: 0:
16 Kwi 2003 06:15-06:30: 3: 3:
16 Kwi 2003 06:30-06:45: 10: 10:
16 Kwi 2003 06:45-07:00: 1: 1:
16 Kwi 2003 07:00-07:15: 7: 7: 
16 Kwi 2003 07:15-07:30: 13: 13: 
16 Kwi 2003 07:30-07:45: 5: 5:
16 Kwi 2003 07:45-08:00: 13: 13: 
16 Kwi 2003 08:00-08:15: 7: 7: 
16 Kwi 2003 08:15-08:30: 16: 16: 
16 Kwi 2003 08:30-08:45: 10: 10:
16 Kwi 2003 08:45-09:00: 8: 8: 
16 Kwi 2003 09:00-09:15: 35: 35: 
16 Kwi 2003 09:15-09:30: 14: 14: 
16 Kwi 2003 09:30-09:45: 12: 12:
16 Kwi 2003 09:45-10:00: 9: 9: 
16 Kwi 2003 10:00-10:15: 29: 29: 
16 Kwi 2003 10:15-10:30: 18: 18: 
16 Kwi 2003 10:30-10:45: 14: 14: 
16 Kwi 2003 10:45-11:00: 28: 28: 
16 Kwi 2003 11:00-11:15: 32: 32:  
16 Kwi 2003 11:15-11:30: 21: 21:  
16 Kwi 2003 11:30-11:45: 32: 32:  
16 Kwi 2003 11:45-12:00: 24: 24:
16 Kwi 2003 12:00-12:15: 53: 53: 
16 Kwi 2003 12:15-12:30: 35: 35: 
16 Kwi 2003 12:30-12:45: 25: 25: 
16 Kwi 2003 12:45-13:00: 14: 14: 
16 Kwi 2003 13:00-13:15: 44: 44:   
16 Kwi 2003 13:15-13:30: 35: 35: 
16 Kwi 2003 13:30-13:45: 21: 21:  
16 Kwi 2003 13:45-14:00: 22: 22:
16 Kwi 2003 14:00-14:15: 16: 16: 
16 Kwi 2003 14:15-14:30: 44: 44:   
16 Kwi 2003 14:30-14:45: 40: 40:  
16 Kwi 2003 14:45-15:00: 25: 25: 
16 Kwi 2003 15:00-15:15: 36: 36: 
16 Kwi 2003 15:15-15:30: 28: 28: 
16 Kwi 2003 15:30-15:45: 37: 37:  
16 Kwi 2003 15:45-16:00: 24: 24:
16 Kwi 2003 16:00-16:15: 18: 18: 
16 Kwi 2003 16:15-16:30: 29: 29: 
Rekordowy kwadrans: 15 Kwi 2003 14:15-14:30 (54 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Podsumowanie kwadransów: Raport pięciominutowy: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport zapytań)
Każda jednostka ( ) przedstawia 3
zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
czas: zapytań: stron:
-----------: -------: -----:
00:00-00:15: 19: 19:  
00:15-00:30: 13: 13: 
00:30-00:45: 5: 5:
00:45-01:00: 13: 13: 
01:00-01:15: 0: 0:
01:15-01:30: 5: 5:
01:30-01:45: 14: 14: 
01:45-02:00: 3: 3:
02:00-02:15: 4: 4:
02:15-02:30: 0: 0:
02:30-02:45: 0: 0:
02:45-03:00: 2: 2:
03:00-03:15: 0: 0:
03:15-03:30: 0: 0:
03:30-03:45: 3: 3:
03:45-04:00: 3: 3:
04:00-04:15: 0: 0:
04:15-04:30: 5: 5:
04:30-04:45: 3: 3:
04:45-05:00: 0: 0:
05:00-05:15: 0: 0:
05:15-05:30: 1: 1:
05:30-05:45: 1: 1:
05:45-06:00: 0: 0:
06:00-06:15: 0: 0:
06:15-06:30: 3: 3:
06:30-06:45: 10: 10:
06:45-07:00: 1: 1:
07:00-07:15: 7: 7: 
07:15-07:30: 13: 13: 
07:30-07:45: 5: 5:
07:45-08:00: 13: 13: 
08:00-08:15: 7: 7: 
08:15-08:30: 16: 16: 
08:30-08:45: 10: 10:
08:45-09:00: 8: 8: 
09:00-09:15: 35: 35: 
09:15-09:30: 14: 14: 
09:30-09:45: 12: 12:
09:45-10:00: 9: 9: 
10:00-10:15: 29: 29: 
10:15-10:30: 18: 18: 
10:30-10:45: 14: 14: 
10:45-11:00: 28: 28: 
11:00-11:15: 32: 32:  
11:15-11:30: 21: 21:  
11:30-11:45: 32: 32:  
11:45-12:00: 24: 24:
12:00-12:15: 84: 84:  
12:15-12:30: 53: 53: 
12:30-12:45: 63: 63:  
12:45-13:00: 38: 38:  
13:00-13:15: 83: 83:  
13:15-13:30: 56: 56:  
13:30-13:45: 50: 50: 
13:45-14:00: 44: 44:   
14:00-14:15: 43: 43:   
14:15-14:30: 98: 98: 
14:30-14:45: 82: 82:  
14:45-15:00: 52: 52: 
15:00-15:15: 69: 69:   
15:15-15:30: 53: 53: 
15:30-15:45: 64: 64:  
15:45-16:00: 74: 74:  
16:00-16:15: 54: 54: 
16:15-16:30: 50: 50: 
16:30-16:45: 37: 37:  
16:45-17:00: 20: 20:  
17:00-17:15: 17: 17: 
17:15-17:30: 15: 15: 
17:30-17:45: 27: 27: 
17:45-18:00: 5: 5:
18:00-18:15: 8: 8: 
18:15-18:30: 35: 35: 
18:30-18:45: 32: 32:  
18:45-19:00: 45: 45:   
19:00-19:15: 19: 19:  
19:15-19:30: 16: 16: 
19:30-19:45: 21: 21:  
19:45-20:00: 24: 24:
20:00-20:15: 50: 50: 
20:15-20:30: 30: 30: 
20:30-20:45: 13: 13: 
20:45-21:00: 33: 33:  
21:00-21:15: 20: 20:  
21:15-21:30: 34: 34: 
21:30-21:45: 38: 38:  
21:45-22:00: 12: 12:
22:00-22:15: 25: 25: 
